Sticker Printing – Round & Square Stickers (Small Size: 1–3.5 cm) / 圓貼&方貼價格表 小尺寸
本頁提供小尺寸貼紙印刷服務,尺寸範圍為 1–3.5 公分,包含圓貼與方貼,適合用於商品標示、價格貼、成分說明、封口貼等細節用途。小尺寸貼紙印刷重視文字清晰度與裁切精準度,即使在大量印刷情況下,也能維持一致品質。透過明確的尺寸與用途分類,協助商家快速選擇合適的貼紙印刷方案,滿足日常包裝與商業應用需求。
圓貼/方貼 1公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 350 | 480 | 720 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 420 | 670 | 940 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 460 | 780 | 1030 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 530 | 750 | 1130 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 550 | 780 | 1150 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 380 | 550 | 930 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 470 | 720 | 1310 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 650 | 1130 | 1810 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 1930 | 2950 | 3690 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 650 | 970 | 1520 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 640 | 1170 | 1910 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 660 | 1170 | 1910 | 防水 |
圓貼/方貼 1.5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 360 | 490 | 730 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 430 | 680 | 950 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 470 | 790 | 1040 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 540 | 760 | 1140 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 570 | 800 | 1170 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 390 | 560 | 940 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 480 | 730 | 1320 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 660 | 1140 | 1820 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 1940 | 2960 | 3700 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 660 | 980 | 1530 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 650 | 1180 | 1920 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 670 | 1180 | 1920 | 防水 |
圓貼/方貼 2公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 370 | 500 | 740 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 440 | 690 | 960 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 480 | 800 | 1050 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 550 | 770 | 1150 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 590 | 820 | 1190 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 400 | 570 | 950 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 490 | 740 | 1330 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 670 | 1150 | 1830 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 1950 | 2970 | 3710 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 670 | 990 | 1540 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 660 | 1190 | 1930 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 680 | 1190 | 1930 | 防水 |
圓貼/方貼 2.5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 380 | 520 | 750 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 450 | 700 | 970 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 500 | 800 | 1070 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 560 | 780 | 1170 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 610 | 840 | 1220 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 410 | 590 | 970 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 500 | 760 | 1350 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 680 | 1170 | 1850 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 1990 | 3010 | 3750 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 680 | 1010 | 1560 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 670 | 1210 | 1950 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 690 | 1210 | 1950 | 防水 |
圓貼/方貼 3公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 390 | 540 | 770 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 470 | 710 | 990 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 510 | 800 | 1080 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 580 | 800 | 1190 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 630 | 880 | 1240 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 420 | 600 | 980 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 510 | 770 | 1370 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 690 | 1200 | 1870 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2010 | 3030 | 3770 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 690 | 1030 | 1570 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 690 | 1230 | 1970 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 710 | 1230 | 1970 | 防水 |
圓貼/方貼 3.5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 410 | 610 | 970 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 510 | 740 | 1070 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 530 | 800 | 1110 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 590 | 870 | 1230 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 650 | 920 | 1260 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 450 | 670 | 1050 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 530 | 870 | 1470 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 720 | 1270 | 1930 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2030 | 3130 | 4070 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 710 | 1110 | 1610 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 710 | 1270 | 2030 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 730 | 1290 | 2050 | 防水 |



