Business Card Price/ 名片價格表 常見款
常見款名片適合日常商務使用,採用標準紙材與基本印刷方式,能在控制製作成本的同時,維持清楚的資訊呈現與整體專業感。
此類名片印刷適合公司行號、店家與新創品牌作為基本配備,提供穩定品質與實用性的選擇。
一級卡 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 3 | 40 | 120 | 65 | 195 | |
5 | 37 | 185 | 54 | 270 | ||
10 | 32.5 | 325 | 48 | 480 | ||
20 | 32 | 640 | 42.5 | 850 | ||
50 | 31 | 1550 | 40 | 2000 | ||
100 | 29.8 | 2980 | 38 | 3800 | ||
象牙卡 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 90 | 180 | 105 | 210 | |
3 | 75 | 225 | 90 | 270 | ||
5 | 63 | 315 | 75 | 375 | ||
10 | 55 | 550 | 65 | 650 | ||
20 | 52.5 | 1050 | 60 | 1200 | ||
50 | 50 | 2500 | 58 | 2900 | ||
萊妮紙 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 90 | 180 | 105 | 210 | |
3 | 75 | 225 | 90 | 270 | ||
5 | 63 | 315 | 75 | 375 | ||
10 | 55 | 550 | 65 | 650 | ||
20 | 52.5 | 1050 | 60 | 1200 | ||
50 | 50 | 2500 | 58 | 2900 | ||
經典萊妮紙 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 130 | 260 | 170 | 340 | |
3 | 115 | 345 | 140 | 420 | ||
5 | 90 | 450 | 120 | 600 | ||
10 | 80 | 800 | 99 | 990 | ||
20 | 75 | 1500 | 90 | 1800 | ||
50 | 72.5 | 3625 | 80 | 4000 | ||
安格紙 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 90 | 180 | 105 | 210 | |
3 | 75 | 225 | 90 | 270 | ||
5 | 63 | 315 | 75 | 375 | ||
10 | 55 | 550 | 65 | 650 | ||
20 | 52.5 | 1050 | 60 | 1200 | ||
50 | 50 | 2500 | 58 | 2900 | ||
撕不破(合成卡) | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 99.5 | 199 | 130 | 260 | |
3 | 93 | 279 | 120 | 360 | ||
5 | 85 | 425 | 100 | 500 | ||
10 | 75 | 750 | 95 | 950 | ||
20 | 72.5 | 1450 | 92.5 | 1850 | ||
50 | 65 | 3250 | 75 | 3750 | ||



