Business Card Price/ 名片價格表 常見款
常見款名片適合日常商務使用,採用標準紙材與基本印刷方式,能在控制製作成本的同時,維持清楚的資訊呈現與整體專業感。
此類名片印刷適合公司行號、店家與新創品牌作為基本配備,提供穩定品質與實用性的選擇。
一級卡 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 3 | 35 | 105 | 60 | 180 | |
5 | 33 | 165 | 49 | 245 | ||
10 | 29.9 | 299 | 42.9 | 429 | ||
20 | 29.9 | 598 | 40 | 800 | ||
50 | 29 | 1450 | 37 | 1850 | ||
100 | 27.5 | 2750 | 36 | 3600 | ||
象牙卡 | ||||||
出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 | |
2-5個工作天 | 2 | 79.5 | 159 | 99.5 | 199 | |
3 | 65 | 195 | 78.3 | 235 | ||
5 | 55 | 275 | 65 | 325 | ||
10 | 48 | 480 | 58 | 580 | ||
20 | 46 | 920 | 58 | 1160 | ||
50 | 44 | 2200 | 53 | 2650 | ||
萊妮紙 | ||||||
出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 | |
2-5個工作天 | 2 | 79.5 | 159 | 99.5 | 199 | |
3 | 65 | 195 | 78.3 | 235 | ||
5 | 55 | 275 | 65 | 325 | ||
10 | 48 | 480 | 58 | 580 | ||
20 | 46 | 920 | 58 | 1160 | ||
50 | 44 | 2200 | 53 | 2650 | ||
經典萊妮紙 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 125 | 250 | 160 | 320 | |
3 | 110 | 330 | 130 | 390 | ||
5 | 85 | 425 | 110 | 550 | ||
10 | 79 | 790 | 90 | 900 | ||
20 | 75 | 1500 | 85 | 1700 | ||
50 | 67.5 | 3375 | 70 | 3500 | ||
安格紙 | ||||||
| 出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 |
2-5個工作天 | 2 | 79.5 | 159 | 99.5 | 199 | |
3 | 65 | 195 | 78.3 | 235 | ||
5 | 55 | 275 | 65 | 325 | ||
10 | 48 | 480 | 58 | 580 | ||
20 | 46 | 920 | 58 | 1160 | ||
50 | 44 | 2200 | 53 | 2650 | ||
撕不破(合成卡) | ||||||
出貨天數 | 盒數 | 單面/盒 | 總價 | 雙面/盒 | 總價 | |
2-5個工作天 | 2 | 90 | 180 | 120 | 240 | |
3 | 85 | 255 | 100 | 300 | ||
5 | 79.8 | 399 | 90 | 450 | ||
10 | 69.9 | 699 | 85 | 850 | ||
20 | 65 | 1300 | 80 | 1600 | ||
50 | 60 | 3000 | 70 | 3500 | ||



