Sticker Printing – Round & Square Stickers (Medium Size: 4–6.5 cm) / 圓貼&方貼價格表 中尺寸
本頁為中尺寸貼紙印刷專區,尺寸介於 4–6.5 公分,提供圓貼與方貼選擇,適合用於產品包裝、品牌標誌貼紙與促銷用途。中尺寸貼紙印刷兼顧視覺呈現與實用性,是多數品牌常用的貼紙尺寸。
我們透過清楚的規格說明與印刷選項,協助客戶依實際使用情境,選擇合適的客製化貼紙印刷服務,確保整體風格與品牌形象一致。
圓貼/方貼 4公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 420 | 630 | 1010 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 520 | 750 | 1080 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 550 | 840 | 1270 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 610 | 900 | 1290 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 670 | 980 | 1360 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 460 | 690 | 1070 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 550 | 890 | 1510 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 730 | 1290 | 1970 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2110 | 3200 | 4370 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 720 | 1130 | 1730 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 750 | 1330 | 2070 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 750 | 1330 | 2070 | 防水 |
圓貼/方貼 4.5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 450 | 650 | 1070 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 550 | 790 | 1190 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 590 | 870 | 1330 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 680 | 1000 | 1390 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 700 | 1100 | 1700 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 470 | 710 | 1080 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 610 | 940 | 1570 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 810 | 1310 | 2090 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2130 | 3250 | 4490 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 780 | 1150 | 1770 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 850 | 1350 | 2090 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 850 | 1350 | 2090 | 防水 |
圓貼/方貼 5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 470 | 670 | 1090 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 580 | 830 | 1290 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 630 | 950 | 1490 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 730 | 1150 | 1590 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 750 | 1350 | 2190 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 550 | 800 | 1380 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 650 | 990 | 1670 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 870 | 1330 | 2210 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2150 | 3290 | 4570 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 810 | 1210 | 1910 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 950 | 1490 | 2190 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 970 | 1510 | 2210 | 防水 |
圓貼/方貼 5.5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 510 | 770 | 1130 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 610 | 870 | 1330 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 680 | 1000 | 1690 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 780 | 1250 | 1690 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 800 | 1400 | 2600 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 580 | 890 | 1580 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 680 | 1050 | 1790 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 930 | 1500 | 2490 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2180 | 3350 | 4690 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 880 | 1250 | 1990 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 1010 | 1610 | 2310 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 1030 | 1630 | 2330 | 防水 |
圓貼/方貼 6公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 530 | 830 | 1250 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 630 | 950 | 1390 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 730 | 1150 | 1790 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 810 | 1310 | 2010 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 830 | 1600 | 2900 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 620 | 940 | 1780 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 730 | 1150 | 1890 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 980 | 1550 | 2590 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2280 | 3550 | 4890 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 930 | 1350 | 2190 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 1130 | 1750 | 2490 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 1180 | 1800 | 2540 | 防水 |
圓貼/方貼 6.5公分 | ||||
材質 | 500張 | 1000張 | 2000張 | 備註 |
銅板貼 不上膜 | 550 | 850 | 1600 | – |
銅板貼 (亮膜/霧膜) | 650 | 1100 | 1890 | – |
極黏貼 (亮膜/霧膜) | 750 | 1350 | 2190 | – |
珠光貼 (亮膜/霧膜) | 850 | 1500 | 2580 | 防水。珍珠光澤 |
高黏珠光貼 (亮膜/霧膜) | 870 | 1640 | 3180 | 防水。珍珠光澤 |
模造貼 | 650 | 1190 | 1980 | 可書寫 |
赤牛皮貼 | 780 | 1290 | 2180 | – |
珠光合成冷凍膠貼 (亮膜/霧膜) | 1180 | 1980 | 3060 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
珠光R膠合成貼 (亮膜/霧膜) | 2320 | 3640 | 5280 | 防水耐潮 珍珠光澤 |
PP合成貼 (亮膜/霧膜) | 1150 | 1990 | 2950 | 防水耐潮 撕不破 |
透明貼 (亮膜/霧膜) | 1190 | 1830 | 2860 | 防水 |
透明貼+白墨 (亮膜/霧膜) | 1220 | 1940 | 3080 | 防水 |



